2017年度全球100大最佳機(jī)場(chǎng)排行榜(含IATA三字碼和ICAO代碼及各國(guó)入選機(jī)場(chǎng)數(shù)量統(tǒng)計(jì))
2017/12/20 16:53:57 Source/Author:飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國(guó)際貨代精英#
英國(guó)顧問評(píng)估公司Skytrax發(fā)布“2017年度全球最佳100大機(jī)場(chǎng)排行榜”(The World's Top 100 Airports - 2017),新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)連續(xù)第五年排名第一。排名二到四名的是日本東京羽田機(jī)場(chǎng)、韓國(guó)仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng)和德國(guó)慕尼黑機(jī)場(chǎng)。香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)今年排名第五,上海虹橋機(jī)場(chǎng)從去年的第34位躍升至第18位,北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)從去年的第16位降至第25位。
本次評(píng)選是根據(jù)2016年7月到2017年2月期間,對(duì)全球105個(gè)不同國(guó)家的航空公司的1325萬(wàn)名客戶在全球機(jī)場(chǎng)滿意度調(diào)查問卷中的結(jié)果所得,覆蓋全球550個(gè)機(jī)場(chǎng)。問卷調(diào)查評(píng)估不同機(jī)場(chǎng)服務(wù)和產(chǎn)品關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的旅客體驗(yàn) ,從入住、到達(dá)、轉(zhuǎn)移、購(gòu)物、安全和入境到出發(fā)。
要注意的是,最佳機(jī)場(chǎng)排名不等于旅客或貨郵吞吐量排名。旅客吞吐量排名,美國(guó)的亞特蘭大哈茲菲爾德-杰克遜國(guó)際機(jī)場(chǎng)第一,北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)第二。
中國(guó)機(jī)場(chǎng)2016全年旅客吞吐量排名,前五名分別為:北京首都——9439萬(wàn)人次,上海浦東——6600萬(wàn)人次,廣州白云——5973萬(wàn)人次,成都雙流——4603萬(wàn)人次,昆明長(zhǎng)水——4198萬(wàn)人次,深圳寶安——4197萬(wàn)人次。
中國(guó)機(jī)場(chǎng)2016全年貨郵吞吐量排名,上海浦東344萬(wàn)噸——遙遙領(lǐng)先排第一,北京首都194萬(wàn)噸排第二,廣州白云165萬(wàn)噸排第三,深圳寶安112萬(wàn)噸排第四,成都雙流61萬(wàn)噸排第五。
?xml:namespace> (含IATA三字碼和ICAO代碼及各國(guó)入選機(jī)場(chǎng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)) | |||||
排名 | 中文名稱 | IATA三字碼 | ICAO Code | 英文名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) | SIN | WSSS | Singapore Changi | 新加坡 |
2 | 東京羽田國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HND | RJTT | Tokyo Intl Haneda | 日本 |
3 | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ICN | RKSI | Incheon Intl Airport | 韓國(guó) |
4 | 慕尼黑機(jī)場(chǎng) | MUC | EDDM | Munich Airport | 德國(guó) |
5 | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HKG | VHHH | Hong Kong Intl Airport | 中國(guó) |
6 | 多哈哈馬德機(jī)場(chǎng) | DOH | OTHH | Doha Hamad Airport | 卡塔爾 |
7 | 名古屋中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) | NGO | RJGG | Centrair Nagoya | 日本 |
8 | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) | ZRH | LSZH | Zurich Airport | 瑞士 |
9 | 希思羅機(jī)場(chǎng) | LHR | EGLL | Heathrow Airport | 英國(guó) |
10 | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) | FRA | EDDF | Frankfurt Airport | 德國(guó) |
11 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) | AMS | EHAM | Amsterdam Schipho | 荷蘭 |
12 | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KIX | RJBB | Kansai Intl Airport | 日本 |
13 | 溫哥華機(jī)場(chǎng) | YVR | CYVR | Vancouver Airport | 加拿大 |
14 | 成田機(jī)場(chǎng) | NRT | RJAA | Narita Airport | 日本 |
15 | 哥本哈根機(jī)場(chǎng) | CPH | EKCH | Copenhagen Airport | 丹麥 |
16 | 布里斯班機(jī)場(chǎng) | BNE | YBBN | Brisbane Airport | 澳大利亞 |
17 | 赫爾辛基機(jī)場(chǎng) | HEL | EFHK | Helsinki Airport | 芬蘭 |
18 | 上海虹橋機(jī)場(chǎng) | SHA | ZSSS | Shanghai Hongqiao | 中國(guó) |
19 | 開普敦機(jī)場(chǎng) | CPT | FACT | Cape Town Airport | 南非 |
20 | 迪拜機(jī)場(chǎng) | DXB | OMDB | Dubai Airport | 阿聯(lián)酋 |
21 | 臺(tái)灣桃園機(jī)場(chǎng) | TPE | RCTP | Taiwan Taoyuan Airport | 中國(guó) |
22 | 奧克蘭機(jī)場(chǎng) | AKL | NZAA | Auckland Airport | 新西蘭 |
23 | 悉尼機(jī)場(chǎng) | SYD | YSSY | Sydney Airport | 澳大利亞 |
24 | 維也納機(jī)場(chǎng) | VIE | LOWW | Vienna Airport | 奧地利 |
25 | 北京首都機(jī)場(chǎng) | PEK | ZBAA | Beijing Capital Airport | 中國(guó) |
26 | 辛辛那提/肯塔基機(jī)場(chǎng) | CVG | KCVG | Cincinnati/Kentucky | 美國(guó) |
27 | 漢堡機(jī)場(chǎng) | HAM | EDDH | Hamburg Airport | 德國(guó) |
28 | 丹佛機(jī)場(chǎng) | DEN | KDEN | Denver Airport | 美國(guó) |
29 | 科隆波恩機(jī)場(chǎng) | CGN | EDDK | Cologne/Bonn Airport | 德國(guó) |
30 | 墨爾本機(jī)場(chǎng) | MEL | YMML | Melbourne Airport | 澳大利亞 |
31 | 馬德里巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) | MAD | LEMD | Madrid-Barajas Airport | 西班牙 |
32 | 巴黎戴高樂機(jī)場(chǎng) | CDG | LFPG | Paris Cdg Airport | 法國(guó) |
33 | 巴塞羅那機(jī)場(chǎng) | BCN | LEBL | Barcelona Airport | 西班牙 |
34 | 吉隆坡機(jī)場(chǎng) | KUL | WMKK | Kuala Lumpur Airport | 馬來西亞 |
35 | 德班機(jī)場(chǎng) | DUR | FALE | Durban Airport | 南非 |
36 | 倫敦城市機(jī)場(chǎng) | LCY | EGLC | London City Airport | 英國(guó) |
37 | 約翰內(nèi)斯堡機(jī)場(chǎng) | JNB | FAOR | Johannesburg | 南非 |
38 | 曼谷素萬(wàn)那普機(jī)場(chǎng) | BKK | VTBS | Bangkok Suvarnabhumi | 泰國(guó) |
39 | 舊金山機(jī)場(chǎng) | SFO | KSFO | San Francisco Airport | 美國(guó) |
40 | 杜塞爾多夫機(jī)場(chǎng) | DUS | EDDL | Dusseldorf Airport | 德國(guó) |
41 | 哈茨菲爾德-杰克遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ATL | KATL | Hartsfield-Jackson | 美國(guó) |
42 | 波哥大埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | BOG | SKBO | Bogota El Dorado | 哥倫比亞 |
43 | 多倫多皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | YYZ | CYYZ | Toronto Pearson | 加拿大 |
44 | 雅加達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CGK | WIII | JakartaIntl Airport | 印尼 |
45 | 西安機(jī)場(chǎng) | XIY | ZLXY | Xi'an Airport | 中國(guó) |
46 | 達(dá)拉斯-沃斯堡機(jī)場(chǎng) | DFW | KDFW | Dallas/Fort Worth | 美國(guó) |
47 | 金浦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | GMP | RKSS | Gimpo Intl Airport | 韓國(guó) |
48 | ??诿捞m機(jī)場(chǎng) | HAK | ZJHK | Haikou Meilan Airport | 中國(guó) |
49 | 阿布扎比機(jī)場(chǎng) | AUH | OMAA | Abu Dhabi Airport | 阿聯(lián)酋 |
50 | 黃金海岸機(jī)場(chǎng) | OOL | YBCG | Gold Coast Airport | 澳大利亞 |
51 | 蓋特威克機(jī)場(chǎng) | LGW | EGKK | Gatwick Airport | 英國(guó) |
52 | 基多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | UIO | SEQU | Quito Intl Airport | 厄瓜多爾 |
53 | 雅典機(jī)場(chǎng) | ATH | LGAV | Athens Airport | 希臘 |
54 | 休斯敦機(jī)場(chǎng) | IAH | KIAH | Houston Airport | 美國(guó) |
55 | 利馬機(jī)場(chǎng) | LIM | LIMA | Lima Airport | 秘魯 |
56 | 成都機(jī)場(chǎng) | CTU | ZUUU | Chengdu Airport | 中國(guó) |
57 | 巴林機(jī)場(chǎng) | BAH | OBBI | Bahrain Airport | 巴林 |
58 | 西雅圖-塔科馬機(jī)場(chǎng) | SEA | KSEA | Seattle-Tacoma | 美國(guó) |
59 | 奧斯陸機(jī)場(chǎng) | OSL | ENGM | Oslo Airport | 挪威 |
60 | 德里機(jī)場(chǎng) | DEL | VIDP | Delhi Airport | 印度 |
61 | 基督城機(jī)場(chǎng) | CHC | NZCH | Christchurch Airport | 新西蘭 |
62 | 斯德哥爾摩阿蘭達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ARN | ESSA | Stockholm Arlanda | 瑞典 |
63 | 紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng) | JFK | KJFK | New York JFK Airport | 美國(guó) |
64 | 孟買機(jī)場(chǎng) | BOM | VABB | Mumbai Airport | 印度 |
65 | 哈利法克斯機(jī)場(chǎng) | YHZ | CYHZ | Halifax Stanfield Airport | 加拿大 |
66 | 瓜亞基爾機(jī)場(chǎng) | GYE | SEGU | Guayaquil Airport | 厄瓜多爾 |
67 | 班加羅爾機(jī)場(chǎng) | BLR | VOBL | Bengaluru Airport | 印度 |
68 | 里斯本機(jī)場(chǎng) | LIS | LPPT | Lisbon Airport | 葡萄牙 |
69 | 海得拉巴國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HYD | VOHY | Hyderabad Airport | 印度 |
70 | 巴庫(kù)機(jī)場(chǎng) | GYD | UBBB | Baku Airport | 阿塞拜疆 |
71 | 珀斯機(jī)場(chǎng) | PER | YPPH | Perth Airport | 澳大利亞 |
72 | 明尼阿波利斯-圣保羅機(jī)場(chǎng) | MSP | KMSP | Minneapolis-St Paul | 美國(guó) |
73 | 阿德萊德機(jī)場(chǎng) | ADL | YPAD | Adelaide Airport | 澳大利亞 |
74 | 莫斯科多莫杰多沃機(jī)場(chǎng) | DME | UUDD | Moscow Domodedovo | 俄羅斯 |
75 | 波爾圖機(jī)場(chǎng) | OPO | LPPR | Porto Airport | 葡萄牙 |
76 | 深圳機(jī)場(chǎng) | SZX | ZGSZ | Shenzhen Airport | 中國(guó) |
77 | 都柏林機(jī)場(chǎng) | DUB | EIDW | Dublin Airport | 愛爾蘭 |
78 | 三亞機(jī)場(chǎng) | SYX | ZJSY | Sanya Airport | 中國(guó) |
79 | 馬耳他機(jī)場(chǎng) | MLA | LMML | Malta Airport | 馬耳他 |
80 | 蒙特利爾機(jī)場(chǎng) | YUL | CYUL | Montreal Airport | 加拿大 |
81 | 莫斯科謝列梅捷沃機(jī)場(chǎng) | SVO | UUEE | Moscow Sheremetyevo | 俄羅斯 |
82 | 比隆機(jī)場(chǎng) | BLL | EKBI | Billund Airport | 丹麥 |
83 | 河內(nèi)內(nèi)拜機(jī)場(chǎng) | HAN | VVNB | Hanoi Noi Bai Airport | 越南 |
84 | 布達(dá)佩斯機(jī)場(chǎng) | BUD | LHBP | Budapest Airport | 匈牙利 |
85 | 伯明翰機(jī)場(chǎng) | BHX | EGBB | Birmingham Airport | 英國(guó) |
86 | 洛杉磯機(jī)場(chǎng) | LAX | KLAX | Los Angeles Airport | 美國(guó) |
87 | 廣州機(jī)場(chǎng) | CAN | ZGGG | Guangzhou Airport | 中國(guó) |
88 | 鳳凰城機(jī)場(chǎng) | PHX | KPHX | Phoenix Airport | 美國(guó) |
89 | 波士頓洛根機(jī)場(chǎng) | BOS | KBOS | Boston Logan Airport | 美國(guó) |
90 | 巴拿馬城托庫(kù)門機(jī)場(chǎng) | PTY | MPTO | Panama Tocumen | 巴拿馬 |
91 | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) | BRU | EBBR | Brussels Airport | 比利時(shí) |
92 | 尼斯機(jī)場(chǎng) | NCE | LFMN | Nice Airport | 法國(guó) |
93 | 麥地那機(jī)場(chǎng) | MED | OEMA | Medina Airport | 沙特 |
94 | 底特律機(jī)場(chǎng) | DTW | KDTW | Detroit Airport | 美國(guó) |
95 | 羅利達(dá)勒姆機(jī)場(chǎng) | RDU | KRDU | Raleigh-Durham | 美國(guó) |
96 | 布拉格機(jī)場(chǎng) | PRG | LKPR | Prague Airport | 捷克 |
97 | 凱夫拉維克機(jī)場(chǎng) | KEF | BIKF | Keflavik Airport | 冰島 |
98 | 喀山機(jī)場(chǎng) | KZN | UWKD | Kazan Airport | 俄羅斯 |
99 | 華沙機(jī)場(chǎng) | WAW | EPWA | Warsaw Airport | 波蘭 |
100 | 上海浦東機(jī)場(chǎng) | PVG | ZSPD | Shanghai Pudong | 中國(guó) |
。。
各國(guó)入選最佳機(jī)場(chǎng)100強(qiáng)數(shù)量統(tǒng)計(jì) | ||
國(guó)家 | 百?gòu)?qiáng)機(jī)場(chǎng)數(shù)量 | 城市/機(jī)場(chǎng) |
美國(guó) | 14 | 辛辛那提/肯塔基、丹佛、舊金山、亞特蘭大、達(dá)拉斯-沃斯堡、休斯敦、西雅圖、紐約肯尼迪、明尼阿波利斯-圣保羅、洛杉磯、鳳凰城、波士頓、底特律、羅利達(dá)勒姆 |
中國(guó) | 11 | 香港、上海虹橋、臺(tái)灣桃園、北京、西安、???、成都、深圳、三亞、廣州、上海浦東 |
澳大利亞 | 6 | 布里斯班、悉尼、墨爾本、黃金海岸、珀斯、阿德萊德 |
德國(guó) | 5 | 慕尼黑、法蘭克福、漢堡、科隆、杜塞爾多夫 |
加拿大 | 4 | 溫哥華、多倫多、哈利法克斯、蒙特利爾 |
日本 | 4 | 東京羽田、名古屋、關(guān)西、東京成田 |
印度 | 4 | 德里、孟買、班加羅爾、海得拉巴 |
英國(guó) | 4 | 倫敦希思羅、倫敦城市、倫敦蓋特威克、伯明翰 |
俄羅斯 | 3 | 莫斯科多莫杰多沃、莫斯科謝列梅捷沃、喀山 |
南非 | 3 | 開普敦、德班、約翰內(nèi)斯堡 |
阿聯(lián)酋 | 2 | 迪拜、阿布扎比 |
丹麥 | 2 | 哥本哈根、比隆 |
厄瓜多爾 | 2 | 基多、瓜亞基爾 |
法國(guó) | 2 | 巴黎、尼斯 |
韓國(guó) | 2 | 仁川、首爾金浦 |
葡萄牙 | 2 | 里斯本、波爾圖 |
西班牙 | 2 | 馬德里、巴塞羅那 |
新西蘭 | 2 | 奧克蘭、基督城 |
阿塞拜疆 | 1 | 巴庫(kù) |
愛爾蘭 | 1 | 都柏林 |
奧地利 | 1 | 維也納 |
巴林 | 1 | 巴林 |
巴拿馬 | 1 | 巴拿馬城 |
比利時(shí) | 1 | 布魯塞爾 |
冰島 | 1 | 凱夫拉維克 |
波蘭 | 1 | 華沙 |
芬蘭 | 1 | 赫爾辛基 |
哥倫比亞 | 1 | 波哥大 |
荷蘭 | 1 | 阿姆斯特丹 |
捷克 | 1 | 布拉格 |
卡塔爾 | 1 | 多哈 |
馬耳他 | 1 | 馬耳他 |
馬來西亞 | 1 | 吉隆坡 |
秘魯 | 1 | 利馬 |
挪威 | 1 | 奧斯陸 |
瑞典 | 1 | 斯德哥爾摩 |
瑞士 | 1 | 蘇黎世 |
沙特 | 1 | 麥地那 |
泰國(guó) | 1 | 曼谷 |
希臘 | 1 | 雅典 |
新加坡 | 1 | 新加坡 |
匈牙利 | 1 | 布達(dá)佩斯 |
印尼 | 1 | 雅加達(dá) |
越南 | 1 | 河內(nèi) |
總計(jì): | 100 |
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語(yǔ)中英文對(duì)照(全…2017-10-10
- 開艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國(guó)際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(chǎng)(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國(guó)際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡(jiǎn)介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 我國(guó)主要機(jī)場(chǎng)IATA三字代碼和ICAO四字代碼對(duì)照表2017-12-20
相關(guān)文章
- 北京空運(yùn)出口貨物操作指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(七)2016-01-14
- 北京空運(yùn)《出口貨物報(bào)關(guān)單》填報(bào)樣單2015-10-27
- 北京空運(yùn)出口貨物訂艙須知2015-10-27
- 北京空運(yùn)進(jìn)口流程-北京空運(yùn)流程總結(jié)(四)2015-10-10
- 北京空運(yùn)出口流程-北京空運(yùn)流程總結(jié)(三)2015-10-09
- 北京空運(yùn)機(jī)場(chǎng)海關(guān)情況說明模板-北京空運(yùn)流程總結(jié)(五)…2015-10-05
- 北京空運(yùn)出口貨物報(bào)關(guān)指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(二)2015-10-03
- 北京空運(yùn)出口貨物進(jìn)倉(cāng)指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(一)2015-09-29
- 國(guó)際貨代-北京空運(yùn)貨物鑒定哪里做?2015-08-27