航空公司空運優(yōu)勢航線:歐洲
2018/6/22 10:17:10 Source/Author: Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
航司 | 縮寫 | 直達點 | 航班信息 | 非直達點 |
美國聯(lián)合包裹 | UPS | 科?。–GN) | 航班為2、3、4、5、7,經(jīng)停仁川(ICN)、阿拉木圖(ALA)、華沙(WAW)。 | 非直達點包括:AMS、BER、BOD、BRE、BRU、CDG、DTM、DUS、FRA、FMO、HAJ、HAM、HHN、LUX、MUC、SNN、CPH、ZRH等。以上各點均在CGN轉運,UPS直飛CGN,覆蓋歐洲全境。 |
俄羅斯航空 | SU | 俄羅斯(SVO) 哈恩(HHN) | 客機航班為1、3、4、5、6、7; 貨機航班為1、2、3、4、5、6、7。 | 非直達點包括:ATH、BUD、LCA、WAW、PRG、AMS、BER、BRE、BRU、BSL、CGN、DTM、DUS、FMO、FRA、HAJ、HAM、BCN、CPH、LON、MIL、NCE、ROM、VCE、VIE等。以上各點均在HHN或SVO轉運。 |
南航 | CZ | 維也納(VIE) | 航班為1、4、6。 | 非直達點包括:BTS、PRG、ZRH、BUD、MUC、FRA、CGN、DUS、MXP、AMS、BRU、LGG、BSL、LUX、HHN、HAM、GVA、LIL、WAW、CDG、LHR、CPH、STO等。 |
阿姆斯特丹(AMS) | 航班為:1、3、4、5、6、7。 | 非直達點包括:BRU、CDG、DUS、HAM、LIL、LUX、MST、BRE、CGN、FRA、DTM、HAJ、LGG、LHR、MUC、NUE、BSL、CPH、LYS、BCN、BHX、BOD、NTE、PRG、STO、VIE、BIO、等。 | ||
法蘭克福(FRA) | 航班為:1、3、4、5、6、7。 | 非直達點包括:BRE、BRU、CDG、CGN、HAJ、HAM、LUX、MUC、STR、AMS、HHN、LEJ、LGG、LHR、LIL、LIN、MXP、NUE、ZRH、BCN、BHX、BOD、LYS、MMA、NTE、PRG、STO、LPL、NCE等。 | ||
海南航空 | HU | 上海直達布魯塞爾(BRU) | 航班為1、3、5。 | 非直達點包括:ANR、AMS、FRA、CDG、LGG、HAM、STR、 FMO、BRE、NUE、MUC、DUS、HAJ、BSL、MLH、LIL、RTM、LUX、CGN、BIO、GVA、ZRH、LHR、LGW、LEJ、CPH、MRS、NTE、MMA、VCE、LYS、NCE、MXP、MIL、BLQ、BLL等。 |
上海經(jīng)北京只帶布達佩斯(BUD) | 航班為1、3、5、6。 | 非直達點包括:BTS、LNZ、PRG、VIE、LJU、ZAG、EG、FRA、MUC、SOF、WAW、SJJ、HAM、LUX、MXP、BUH、AMS、BRU、CDG、LGG、SKG、ROM、ZRH、ATH、LHR、MAD、VNO、RIX、IEV。以上各點在布達佩斯卡車轉運。 | ||
揚子江航空 | Y8 | 盧森堡(LUX) | 航班為:1、3、4、5、6、7。 | 非直達點包括:BRU、ANR、CGN、DUS、FRA、MST、HAM、MUC、NUE、SPL、AMS、BRE、BSL、CDG、FMO、HAJ、STR、ZRH、LIL、BOD、NTE、SXB、NCE、LYS、CPH、GOT、HEL、LHR、MAD、MXP、MMA、OSL、STO、BLL、ALC、BIP、BCN、BFS、BHX、BRS、EMA、GLA、MAN、SOU、NWI、MRS、VLC、PIK、PRG、SNN、VIE等。 |
布拉格(PRG) | 航班為1、4、6。 | 非直達點包括:BTS、LNZ、TXL、LEJ、VIE、BUD、GRZ、SZG、INN、QLX、KRK、WAW、LJU、ZAG、SOF、RIX、BUH、TLL、VNO等。 | ||
韓亞航空 | OZ | 倫敦(LON) | 航班為2、3、4、6、7經(jīng)停仁川(ICN),上海至仁川航班為DAILY。 | 非直達點包括:BHX、BOH、BRS、CWL、EDI、EMA、GLA、LBA、LGW、LPL、LTN、MAN、NCL、PIK、SOU、SNN、DUB等。 |
維也納(VIE) | 航班為2、3、4、5、6、7,經(jīng)停仁川(ICN)。 | 非直達點包括:GRZ、LNZ、SZG、BTS、BUD、INN、OSR、PRG、ILZ、MUC、LJU、WRO、WAW、MLA、PIA、BUH、OTP、SOF等。 | ||
阿姆斯特丹(AMS) | 航班為3、6,經(jīng)停仁川(ICN)。 | 非直達點包括:BRE、NUE、STR、EIN、ENS、MST、RTM、ARN、MRU、LGG、OST、LUX、CDG、LIL、NCE、SXB、CGN、DUS、FMO、FRA、HAJ、HAM、NNH、LYS、NTE、MUC、TXL、BLL、CPH等。 | ||
法蘭克福(FRA) | 航班為DAILY,經(jīng)停仁川(ICN)。 | 非直達點包括:BER、BRE、CGN、DRS、DUS、HAM、HAJ、LEJ、MUC、FMO、NUE、SCN、STR、ANR、BRU、LUX、CDG、AMS、EIN、MST、LIL、OST、SXB、XCR、BSL、GVA、MLH、ZRH、GRZ、INN、SZG、VIE、MIL、BLL、CPH、PLR、TRN、LNZ、BTS、PRG、WAW、LGW、LHR等。 | ||
東航 | MU | 巴黎(PAR/CDG) | 航班為DAILY | 非直達點包括:LYS、TLS、LIL、MLH、NTE、SXB、MRS、NCE、BOD、ANR、BRU、AMS、SPL、LUX、RTM、BSL、FRA、LHR、BDX、MAD、BCN、DUS、HAM、BER、BRE、HAJ、STR、MUC、NUE等。 |
哥本哈根(CPH) | 航班為1、3、5、7。 | 非直達點包括:BLL、GOT、MMA、STO、AMS、LUX、CDG、BER、CGN、DUS、HAJ、BRU、FRA、LGG、BGO、WAW等。 | ||
盧森堡(LUX) | 航班為1、3、5、7。 | 非直達點包括:AMS、FRA、CDG、BRU、MST、LIL、RTM、LYS、LHR、BCN、MAD、STR、CGN、BSL、MIL、HAJ、NUE、DUS、FMO、MUC、ZRH、HAM、BRE、ANR、BUD、CPH、DTM等。 | ||
中國國際航空 | CA | 哥本哈根(CPH) | 航班為4、6、7。 | 非直達點包括:MMA、STO、VNO、HEL、BLL等。 |
維也納(VIE) | 航班為3、5、7。 | 非直達點包括:AMS、BRU、BUD、CDG、MUC、PRG、ZRH、WAW等。 | ||
米蘭(MXP) | 航班為2、3、4、5、6、7。 | 非直達點包括:AMS、BCN、BRU、CDG、LUX、MAD、NAP等。 | ||
法蘭克福(FRA) | 航班為2、3、4、5、6、7。 | 非直達點包括:ANR、ATH、BRE、BSL、BIO、CGN、HAM、LUX、NUE、ROM、RTM等。 |
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達-國際貨代精英學習網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運費及港口相關費用、海運附加費用術語中英文對照(全…2017-10-10
- 開艙、截關、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國際空運貨代出口培訓大綱---飛捷騰達出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運輸中的堆場(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國際空運出運單AWB的兩種方式簡介(主單和分單)---培訓…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運單三字碼呢?---培訓第2講2016-08-03
- 我國主要機場IATA三字代碼和ICAO四字代碼對照表2017-12-20