2016年全球最佳的100個(gè)機(jī)場(chǎng)排行榜(中國(guó)排老幾?)
2017/1/18 10:48:09 Source/Author:互聯(lián)網(wǎng) Page View:
Our vision:#讓你成為國(guó)際貨代精英#
根據(jù)英國(guó)顧問(wèn)評(píng)估公司Skytrax(“航空界奧斯卡”)發(fā)布的2016年度全球最佳百?gòu)?qiáng)機(jī)場(chǎng)排行榜(The World's Top 100 Airports),新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)連續(xù)第四年排名第一,其為旅客提供最舒適、干凈的機(jī)場(chǎng)環(huán)境。第二被韓國(guó)仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng)奪得,德國(guó)慕尼黑機(jī)場(chǎng)則屈居第三。中國(guó)(包括港澳臺(tái))10家機(jī)場(chǎng)上榜。
本次評(píng)選是根據(jù)2015年6月到2017年2月期間,對(duì)1325萬(wàn)名客戶在全球機(jī)場(chǎng)滿意度調(diào)查中的結(jié)果所得。
該調(diào)查評(píng)估了機(jī)場(chǎng)在旅客等待時(shí)間、清潔程度、購(gòu)物體驗(yàn)和安全保障等39個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)情況。
中國(guó)上榜的10家機(jī)場(chǎng)分別是:
1)香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名第5,比2015年下降1名;
2)北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名16,比2015年下降6個(gè)名次;
3)臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名20,比2015年下降3個(gè)名次;
4)上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名34,比2015年下降3個(gè)名次;
5)西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名48,比2015年大幅提升26個(gè)名次;
6)成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名50,與2015年一致;
7)??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名52,比2015年提升1個(gè)名次;
8)深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名77,比2015年下降5個(gè)名次;
9)三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名81,比2015年提升2個(gè)名次;
10)廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名85,比2015年下降19個(gè)名次。
最近6年的最佳機(jī)場(chǎng)100強(qiáng)排行中,香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)曾獲得一名,每年基本保持在前5名。
內(nèi)地機(jī)場(chǎng)中排名最高的是首都國(guó)際機(jī)場(chǎng),曾在2011至2013年獲得第五名,2014年跌到第7,2015年滑落到第10,2016年則跌出前十,位居16。
上海虹橋機(jī)場(chǎng)最高排名為16,上海浦東機(jī)場(chǎng)過(guò)去5年都上榜,最高排名為32位,2015年跌至90位,2016年跌出百?gòu)?qiáng)。
廣州白云機(jī)場(chǎng)最近6年最高排名41,最低90。
海口美蘭機(jī)場(chǎng)和三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)6年來(lái)一直入圍,相比其他中國(guó)機(jī)場(chǎng)屬于小而美。
2014年開(kāi)始,深圳機(jī)場(chǎng)、西安機(jī)場(chǎng)和成都機(jī)場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入百?gòu)?qiáng),3年來(lái)表現(xiàn)不俗。
2016年全球最佳的100個(gè)機(jī)場(chǎng)排行
The World's Top 100 Airports – 2016
排名 | 機(jī)場(chǎng)名稱 | 所在地 | 英文名 |
1 | 新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) | 新加坡 | Singapore Changi |
2 | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 韓國(guó) | Incheon Intl Airport |
3 | 慕尼黑機(jī)場(chǎng) | 德國(guó) | Munich Airport |
4 | 東京羽田國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 日本 | Tokyo Intl Haneda |
5 | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)香港 | Hong Kong Intl Airport |
6 | 名古屋中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 日本 | Centrair Airport |
7 | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) | 瑞士 | Zurich Airport |
8 | 倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) | 英國(guó) | London Heathrow |
9 | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 日本 | Kansai Intl Airport |
10 | 多哈哈馬德機(jī)場(chǎng) | 卡塔爾 | Doha Hamad Airport |
11 | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 日本 | Narita Intl Airport |
12 | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) | 德國(guó) | Frankfurt Airport |
13 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) | 荷蘭 | Amsterdam Schipho |
14 | 溫哥華機(jī)場(chǎng) | 加拿大 | Vancouver Airport |
15 | 赫爾辛基機(jī)場(chǎng) | 芬蘭 | Helsinki Airport |
16 | 北京首都機(jī)場(chǎng) | 中國(guó) | Beijing Capital Airport |
17 | 布里斯班機(jī)場(chǎng) | 澳大利亞 | Brisbane Airport |
18 | 哥本哈根機(jī)場(chǎng) | 丹麥 | Copenhagen Airport |
19 | 科隆波恩機(jī)場(chǎng) | 德國(guó) | Cologne/Bonn Airport |
20 | 臺(tái)灣桃園機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)臺(tái)灣 | Taiwan Taoyuan Airport |
21 | 奧克蘭機(jī)場(chǎng) | 新西蘭 | Auckland Airport |
22 | 開(kāi)普敦機(jī)場(chǎng) | 南非 | Cape Town Airport |
23 | 悉尼機(jī)場(chǎng) | 澳大利亞 | Sydney Airport |
24 | 吉隆坡機(jī)場(chǎng) | 馬來(lái)西亞 | Kuala Lumpur Airport |
25 | 墨爾本機(jī)場(chǎng) | 澳大利亞 | Melbourne Airport |
26 | 迪拜機(jī)場(chǎng) | 阿聯(lián)酋 | Dubai Airport |
27 | 巴塞羅那機(jī)場(chǎng) | 西班牙 | Barcelona Airport |
28 | 丹佛機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Denver Airport |
29 | 維也納機(jī)場(chǎng) | 奧地利 | Vienna Airport |
30 | 約翰內(nèi)斯堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南非 | Johannesburg Intl |
31 | 馬德里巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) | 西班牙 | Madrid-Barajas Airport |
32 | 辛辛那提/肯塔基機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Cincinnati/Kentucky |
33 | 巴黎戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) | 法國(guó) | Paris CDG Airport |
34 | 上海虹橋機(jī)場(chǎng) | 中國(guó) | Shanghai Hongqiao |
35 | 德班機(jī)場(chǎng) | 南非 | Durban Airport |
36 | 曼谷素萬(wàn)那普國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 泰國(guó) | Bangkok Suvarnabhumi |
37 | 舊金山機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | San Francisco Airport |
38 | 阿布扎比機(jī)場(chǎng) | 阿聯(lián)酋 | Abu Dhabi Airport |
39 | 杜塞爾多夫機(jī)場(chǎng) | 德國(guó) | Dusseldorf Airport |
40 | 漢堡機(jī)場(chǎng) | 德國(guó) | Hamburg Airport |
41 | 倫敦城市機(jī)場(chǎng) | 英國(guó) | London City Airport |
42 | 金浦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 韓國(guó) | Gimpo Intl Airport |
43 | 哈茨菲爾德-杰克遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Hartsfield-Jackson |
44 | 多倫多皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 加拿大 | Toronto Pearson |
45 | 蓋特威克機(jī)場(chǎng) | 英國(guó) | Gatwick Airport |
46 | 波哥大埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 哥倫比亞 | Bogota El Dorado |
47 | 巴林機(jī)場(chǎng) | 巴林 | Bahrain Airport |
48 | 西安機(jī)場(chǎng) | 中國(guó) | Xi'an Airport |
49 | 利馬機(jī)場(chǎng) | 秘魯 | Lima Airport |
50 | 成都機(jī)場(chǎng) | 中國(guó) | Chengdu Airport |
51 | 基督城機(jī)場(chǎng) | 新西蘭 | Christchurch Airport |
52 | ??诿捞m機(jī)場(chǎng) | 中國(guó) | Haikou Meilan Airport |
53 | 莫斯科多莫杰多沃機(jī)場(chǎng) | 俄羅斯 | Moscow Domodedovo |
54 | 西雅圖-塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Seattle-Tacoma |
55 | 黃金海岸機(jī)場(chǎng) | 澳大利亞 | Gold Coast Airport |
56 | 奧斯陸機(jī)場(chǎng) | 挪威 | Oslo Airport |
57 | 里斯本機(jī)場(chǎng) | 葡萄牙 | Lisbon Airport |
58 | 達(dá)拉斯-沃斯堡機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Dallas/Fort Worth |
59 | 紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | New York JFK Airport |
60 | 雅典國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 希臘 | Athens Intl Airport |
61 | 哈利法克斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 加拿大 | Halifax Stanfield |
62 | 基多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 厄瓜多爾 | Quito Intl Airport |
63 | 雅加達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 印尼 | JakartaIntl Airport |
64 | 孟買(mǎi)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 印度 | Mumbai Intl Airport |
65 | 瓜亞基爾機(jī)場(chǎng) | 厄瓜多爾 | Guayaquil Airport |
66 | 德里國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 印度 | Delhi Intl Airport |
67 | 斯德哥爾摩阿蘭達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 瑞典 | Stockholm Arlanda |
68 | 海得拉巴國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 印度 | Hyderabad Airport |
69 | 阿德萊德機(jī)場(chǎng) | 澳大利亞 | Adelaide Airport |
70 | 波爾圖機(jī)場(chǎng) | 葡萄牙 | Porto Airport |
71 | 休斯敦喬治·布什機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Houston George Bush |
72 | 凱夫拉維克國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 冰島 | Keflavik Intl Airport |
73 | 珀斯機(jī)場(chǎng) | 澳大利亞 | Perth Airport |
74 | 班加羅爾機(jī)場(chǎng) | 印度 | Bengaluru Airport |
75 | 明尼阿波利斯-圣保羅機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Minneapolis-St Paul |
76 | 布達(dá)佩斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 匈牙利 | Budapest Intl Airport |
77 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 中國(guó) | Shenzhen Airport |
78 | 莫斯科謝列梅捷沃機(jī)場(chǎng) | 俄羅斯 | Moscow Sheremetyevo |
79 | 比隆機(jī)場(chǎng) | 丹麥 | Billund Airport |
80 | 都柏林機(jī)場(chǎng) | 愛(ài)爾蘭 | Dublin Airport |
81 | 三亞鳳凰機(jī)場(chǎng) | 中國(guó) | Sanya Phoenix Airport |
82 | 河內(nèi)內(nèi)拜機(jī)場(chǎng) | 越南 | Hanoi Noi Bai Airport |
83 | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) | 比利時(shí) | Brussels Airport |
84 | 尼斯機(jī)場(chǎng) | 法國(guó) | Nice Airport |
85 | 廣州機(jī)場(chǎng) | 中國(guó) | Guangzhou Airport |
86 | 巴拿馬城托庫(kù)門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 巴拿馬 | Panama Tocumen |
87 | 伯明翰機(jī)場(chǎng) | 英國(guó) | Birmingham Airport |
88 | 蒙特利爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 加拿大 | Montreal Intl Airport |
89 | 底特律機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Detroit Airport |
90 | 曼徹斯特機(jī)場(chǎng) | 英國(guó) | Manchester Airport |
91 | 洛杉磯機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Los Angeles Airport |
92 | 馬耳他國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 馬耳他 | Malta Intl Airport |
93 | 布拉格機(jī)場(chǎng) | 捷克 | Prague Airport |
94 | 馬斯喀特國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 阿曼 | Muscat Intl Airport |
95 | 斯坦斯特德機(jī)場(chǎng) | 英國(guó) | Stansted Airport |
96 | 日內(nèi)瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 瑞士 | Geneva Intl Airport |
97 | 波士頓洛根機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | Boston Logan Airport |
98 | 福岡機(jī)場(chǎng) | 日本 | Fukuoka Airport |
99 | 盧森堡機(jī)場(chǎng) | 盧森堡 | Luxembourg Airport |
100 | 喀山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 俄羅斯 | Kazan Intl Airport |
從機(jī)場(chǎng)入選百?gòu)?qiáng)的數(shù)量來(lái)看,美國(guó)第一(共有12個(gè)機(jī)場(chǎng)入選),中國(guó)第二(大陸8個(gè)+香港1個(gè)+臺(tái)灣1個(gè)),澳大利亞排第三(共有6個(gè)機(jī)場(chǎng)入選)。然后是英國(guó)(6個(gè))、日本(5個(gè))、德國(guó)(5個(gè))、加拿大(4個(gè))、印度(4個(gè))、南非(3個(gè))、俄羅斯(3個(gè))……詳情如下:
國(guó)家(地區(qū))?xml:namespace> | 入選百?gòu)?qiáng)數(shù)量 |
美國(guó) | 12 |
中國(guó) | 8 |
澳大利亞 | 6 |
英國(guó) | 6 |
日本 | 5 |
德國(guó) | 5 |
加拿大 | 4 |
印度 | 4 |
南非 | 3 |
俄羅斯 | 3 |
韓國(guó) | 2 |
西班牙 | 2 |
丹麥 | 2 |
葡萄牙 | 2 |
瑞士 | 2 |
厄瓜多爾 | 2 |
新西蘭 | 2 |
法國(guó) | 2 |
阿聯(lián)酋 | 2 |
希臘 | 1 |
瑞典 | 1 |
哥倫比亞 | 1 |
匈牙利 | 1 |
泰國(guó) | 1 |
奧地利 | 1 |
巴拿馬 | 1 |
冰島 | 1 |
比利時(shí) | 1 |
馬來(lái)西亞 | 1 |
巴林 | 1 |
阿曼 | 1 |
荷蘭 | 1 |
秘魯 | 1 |
新加坡 | 1 |
芬蘭 | 1 |
捷克 | 1 |
挪威 | 1 |
印尼 | 1 |
愛(ài)爾蘭 | 1 |
越南 | 1 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1 |
卡塔爾 | 1 |
中國(guó)香港 | 1 |
盧森堡 | 1 |
馬耳他 | 1 |
總計(jì) | 100 |
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來(lái)!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語(yǔ)中英文對(duì)照(全…2017-10-10
- 開(kāi)艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國(guó)際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(chǎng)(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國(guó)際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡(jiǎn)介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 我國(guó)主要機(jī)場(chǎng)IATA三字代碼和ICAO四字代碼對(duì)照表2017-12-20
相關(guān)文章
- 北京空運(yùn)《出口貨物報(bào)關(guān)單》填報(bào)樣單2015-10-27
- 北京空運(yùn)出口貨物報(bào)關(guān)指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(二)2015-10-03
- 國(guó)際貨代-北京空運(yùn)貨物鑒定哪里做?2015-08-27
- 到貨方式:自送、快遞、空提、陸監(jiān)等簡(jiǎn)介(以北京空運(yùn)出…2017-01-11
- 北京空運(yùn)拆回關(guān)貨物報(bào)關(guān)注意事項(xiàng)2016-04-18
- 北京空運(yùn)私人物品報(bào)關(guān)注意事項(xiàng)概述2016-04-18
- 北京空運(yùn)提前轉(zhuǎn)關(guān)申報(bào)注意事項(xiàng)2016-04-15
- 北京空運(yùn)軍事裝備報(bào)關(guān)注意事項(xiàng)2016-04-15
- 北京空運(yùn)其他監(jiān)管方式報(bào)關(guān)注意事項(xiàng)2016-04-15